Fabrieksprijs HIGHLIGHT LED-lamp voor straatverlichting
item nr | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
Lampmaat | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*9Omm | 508*291*94mm | 508*291*94rmm | 508*291*94mm | 508*291*94mm | |
Spanning | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
Stroom | 25w | 30w | 50W | 60w | 80w | 80w | 100w | 120w | 150w | |
LED-type | 3030 | |||||||||
LED-hoeveelheid | 4-in-éénlens | 64st | 64 stuks: | 64 stksi | 64st | 9 stuks | 128st | 128st | 128st | 192st |
Lichtstroom | Lumi leds 3030 | 3750 naar 10% | 4500 ± 10% | 6500 ± 10% | 7200 naar 10% | 9600 ± 10% | 10800 ± 10% | 13000 ± 10% | 14400 ± 10% | 18750 ± 10% |
Kleurtemperatuur | Warm wit | 2800-3500K | ||||||||
Neutraal wit | 3800-450OK | |||||||||
Koel wit | 5000-600OK | |||||||||
Stralingshoek | 4-in-éénlens | T2M,T3M,T4M.60°90° | ||||||||
Kleurweergave-index (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Efficiëntie van de voeding | >88% | |||||||||
LED lichtopbrengst | 120-130mW | |||||||||
Machtsfactor (PF) | >0,95 | |||||||||
Totale harmonische vervorming (THD | ≤15% | |||||||||
IRang | IP66 | |||||||||
Gewicht | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | |
Certificaat | CE, CB | |||||||||
item nr | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
Lampmaat | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 842*307*117mm | 842*307*117m | 842*307*117mm | |
Spanning | Ac10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
Stroom | 150w | 180W | 200w | 200w | 250w | 300w | 300w | 360W | 400w | |
LED-type | 3030.5050: | |||||||||
LED-hoeveelheid | 6-in-onelens | 288st | 288st | 96st | 384st | 384st | 128st | 576st | 576st | 192pos |
Lichtstroom | Lumileds303o | 22500 ± 10% | 2520O ± 10% | 29000 ± 10% | 30000-10% | 35000 ± 10% | 42000 ± 10% | 45000 ± 1O% | 50400 ± 1O% | 56000 ± 10% |
kleurtemperatuur | Warm wit | 2800-3500K | ||||||||
Neutraal wit | 3BO0-4500K | |||||||||
Koel wit | 5oO0-600oK | |||||||||
Stralingshoek | 6-in-onelens | T2M,T3M,T4M,60°90° | ||||||||
Kleurweergave-index (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Efficiëntie van de voeding | >88% | |||||||||
LED lichtopbrengst | 140-150lm/w | |||||||||
Machtsfactor (PF) | >0,95 | |||||||||
Totale harmonische vervorming (THD1 | ≤15% | |||||||||
IP-rang | IP66 | |||||||||
Gewicht | 4,9 kg | 4,9 kg | 49KG | 5,9 kg | 5,9 kg | 5,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | |
Certificaat | CE, CB |
Fijne details maken mooie werken
LED HOOGLICHT KRALEN
Vochtbestendige en waterdichte LED-lampparelhelderheid gaat langer mee.
VERDIKTE ALUMINIUM LAMPBEHUIZING
Gebruik van dikke aluminium lampbehuizing, hoge hardheid, sterke slagvastheid, snelle warmteafvoer.
VERDIKTE LICHTARM-INTERFACE
Verdikte lichtarminterface, sterk draagvermogen, veilig en stabiel.
SMD RADIATOR De geïntegreerde compressiecoëfficiënt van de romp is goed, sneller dan de traditionele sectionele warmteafvoer